
Track record
Painéis em subestações de todo o Brasil
Fornecimentos de 2024 e 2025 para as principais transmissoras e geradoras do país, em subestações de 230 a 525 kV.
21fornecimentos em 2024 e 2025
63painéis, quadros e caixas entregues
525kVmaior tensão das subestações atendidas, a partir de 230 kV
7clientes neste período
7estados, do Amapá ao Paraná
Fornecimentos
Track record
Filtre por tipo de sistema ou por ano.
| Subestação | Tensão | Cliente | Sistema | Localização | Unid. | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE Ponta Grossa | 500 kV | Taesa | Painéis de comunicação | Ponta Grossa (PR) | 1 | 2025 |
| SE Oriximiná | 500/138 kV | Energisa | CFTV | Oriximiná (PA) | 1 | 2025 |
| SE Água Azul | 440/88 kV | ISA Energia | Caixas de iluminação | Guarulhos (SP) | 5 | 2025 |
| SE Umbará, SE Governador Parigot de Souza, SE Gralha Azul e SE Pilarzinho | 230 kV | COPEL | Painéis CC | Curitiba, Antonina e Araucária (PR) | 9 | 2025 |
| SE Poções | 500 kV | Engie | Painéis CA/CC | Poções (BA) | 4 | 2025 |
| SE Assis | 500 kV | Taesa | Caixas de iluminação | Assis (SP) | 4 | 2025 |
| SE Poções | 500 kV | Engie | Quadros de distribuição CA | Poções (BA) | 3 | 2025 |
| SE Juazeiro | 500 kV | Chesf | Painel LAN | Juazeiro (BA) | 1 | 2025 |
| SE Ponta Grossa (ReA) | 525/230 kV | Engie | Painéis SPCS | Ponta Grossa (PR) | 2 | 2025 |
| SE Água Azul | 440/88 kV | ISA Energia | Painéis CA | Guarulhos (SP) | 1 | 2025 |
| SE Água Azul | 440/88 kV | ISA Energia | Caixas de ventilação forçada | Guarulhos (SP) | 2 | 2025 |
| SE Assis (ReA) | 525/440 kV | Taesa | Painéis CA/CC | Assis (SP) | 6 | 2025 |
| SE Água Azul | 440/88 kV | ISA Energia | Caixas TP | Guarulhos (SP) | 2 | 2025 |
| SE Água Azul | 440/88 kV | ISA Energia | Caixas de alimentação CA | Guarulhos (SP) | 4 | 2025 |
| SE Bateias e SE Curitiba Leste | 525 kV | Taesa | CFTV | Campo Largo e São José dos Pinhais (PR) | 3 | 2025 |
| SE Bateias e SE Curitiba Leste | 525 kV | Taesa | Painéis de teleassistência | Campo Largo e São José dos Pinhais (PR) | 2 | 2025 |
| SE Serra do Mel | 500 kV | Voltalia | Caixas de iluminação | Serra do Mel (RN) | 2 | 2024 |
| SE Água Vermelha | 500/138 kV | ISA Energia | Caixas TC | Água Vermelha (MG) | 2 | 2024 |
| SE Água Vermelha | 500/138 kV | ISA Energia | Caixas TP | Água Vermelha (MG) | 3 | 2024 |
| SE Bom Jesus da Lapa II | 500/230 kV | Taesa | Caixas TC | Bom Jesus da Lapa (BA) | 4 | 2024 |
| SE Macapá I | 230 kV | Energisa | Quadros de distribuição | Macapá (AP) | 2 | 2024 |
Clientes atendidos








Na fábrica
Antes da expedição
Equipamentos de obras recentes fotografados em Pinhais, depois dos ensaios de fábrica.
Galeria
Painéis prontos para expedição
Fornecimentos finalizados na fábrica de Pinhais.
